Lietuvos sportinės žūklės federacija, įm. k. 191935171, Žemaitės g. 6, Vilnius | ||||||||||||||
Žūklės klubas "Merkys", įm. k. 193189044, Papilėnų g. 1-2, Vilnius | ||||||||||||||
Lietuvos žūklės museline meškere čempionatas | ||||||||||||||
II etapas: Merkio taurė | ||||||||||||||
VARŽYBŲ PROTOKOLAS | ||||||||||||||
Buikų k., Šalčininkų raj. | ||||||||||||||
2022 m. birželio 18 d. | ||||||||||||||
Teisėjai | Sektoriai | Žuvų skaičius | Taškų skaičius | |||||||||||
Eil. Nr. | Dalyvis: Pavardė, Vardas | Klubas, Miestas | I dalis | II dalis | I dalis | II dalis | I dalis | II dalis | Suma | Max, cm | I dalis | II dalis | Suma | Varžybų vieta |
1 | Naujokas Robertas | Suvalkijos muselininkų klubas, Marijampolė | Radžiūkynas Vygintas | Lenikas Kęstutis | 7 | 10 | 13 | 10 | 23 | 35, 34, 34 | 9120 | 6840 | 15960 | I |
2 | Savukynas Martynas | Suvalkijos muselininkų klubas, Marijampolė | Jonaitis Matas | Ramelis Ernestas | 6 | 9 | 18 | 4 | 22 | 39, 38, 35 | 12460 | 3040 | 15500 | II |
3 | Žemaitis Vytautas | Kaunas | Šatkevič Evald | Remeika Arnas | 15 | 6 | 9 | 11 | 20 | 41, 39, 37 | 6700 | 7000 | 13700 | III |
4 | Bobinas Remigijus | Suvalkijos muselininkų klubas, Marijampolė | Tamutis Paulius | Tatol Mark | 10 | 13 | 6 | 5 | 11 | 40,40, 39 | 5020 | 3540 | 8560 | 4 |
5 | Radovičius Rokas | Vilnius | Šemeliovas Saulius | Bagdonavičius Keistutis | 11 | 14 | 6 | 6 | 12 | 34, 33, 31 | 3680 | 3980 | 7660 | 5 |
6 | Žilvys Marijus | Suvalkijos muselininkų klubas, Marijampolė | Naimovič Albert | Nikšas Andrius | 14 | 5 | 10 | 0 | 10 | 40, 35, 35 | 7460 | 0 | 7460 | 6 |
7 | Švenčionis Matas | Kaunas | Tatol Mark | Naimovič Albert | 12 | 15 | 3 | 8 | 11 | 36, 35, 34 | 1800 | 5600 | 7400 | 7 |
8 | Kaftanikas Giedrius | Žūklės klubas "Merkys", Vilnius | Bogdanavičius Keistutis | Šatkevič Evald | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 39, 31, 29 | 4540 | 2040 | 6580 | 8 |
9 | Počebutas Martynas | Kaunas | Remeika Arnas | Radžiūkynas Vygintas | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 37, 36, 35 | 3640 | 2240 | 5880 | 9 |
10 | Bukauskas Gintautas | Klaipėda | Ramelis Ernestas | Tamutis Paulius | 8 | 11 | 4 | 3 | 7 | 34, 34, 31 | 2700 | 2060 | 4760 | 10 |
11 | Davidavičius Paulius | Kaunas | Nikšas Andrius | Jonaitis Matas | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 36, 30, 24 | 1280 | 820 | 2100 | 11 |
12 | Šarakojis Kęstas | Suvalkijos muselininkų klubas, Marijampolė | Lenikas Kęstas | Šemeliovas Saulius | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 39, 24 | 880 | 580 | 1460 | 12 |
VISO ŽUVŲ: | 84 | 55 | 139 | |||||||||||
Varžybų vyr. teisėjas: Vladimir Adelšin |